Les coefficients de réévaluation de l’IR sur profits fonciers pour l’année 2020
L’article 65-II du CGI stipule ce qui suit pour le calcul du prix de revient des biens immobiliers cédés :
“Le prix d’acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l’année d’acquisition, calculé par l’administration sur la base de l’indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d’un taux forfaitaire de 3% par an.
La réévaluation porte également sur la valeur de souscription ou d’acquisition par les sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II ci-dessus, de leurs actions, parts d’intérêt ou parts sociales.”.
Les taux en vigueur en 2020 sont les suivants :
Coefficients de réévaluation IR profis fonciers Article 65-II du CGI | |
Année | Coefficient de réévaluation |
Jusqu’à 1945 | 3% |
1946 | 49,188 |
1947 | 38,304 |
1948 | 27,005 |
1949 | 21,695 |
1950 | 21,189 |
1951 | 18,822 |
1952 | 16,061 |
1953 | 15,551 |
1954 | 16,958 |
1955 | 16,061 |
1956 | 13,639 |
1957 | 14,374 |
1958 | 11,753 |
1959 | 11,753 |
1960 | 11,308 |
1961 | 10,789 |
1962 | 10,61 |
1963 | 9,762 |
1964 | 9,395 |
1965 | 9,079 |
1966 | 9,117 |
1967 | 9,281 |
1968 | 9,217 |
1969 | 8,902 |
1970 | 8,812 |
1971 | 8,405 |
1972 | 7,977 |
1973 | 7,875 |
1974 | 7,037 |
1975 | 6,1 |
1976 | 5,568 |
1977 | 5,124 |
1978 | 4,607 |
1979 | 4,277 |
1980 | 3,959 |
1981 | 3,531 |
1982 | 3,172 |
1983 | 3,047 |
1984 | 2,628 |
1985 | 2,489 |
1986 | 2,263 |
1987 | 2,224 |
1988 | 2,173 |
1989 | 2,097 |
1990 | 1,96 |
1991 | 1,792 |
1992 | 1,705 |
1993 | 1,617 |
1994 | 1,552 |
1995 | 1,477 |
1996 | 1,438 |
1997 | 1,427 |
1998 | 1,389 |
1999 | 1,377 |
2000 | 1,351 |
2001 | 1,339 |
2002 | 1,31 |
2003 | 1,298 |
2004 | 1,274 |
2005 | 1,262 |
2006 | 1,221 |
2007 | 1,196 |
2008 | 1,153 |
2009 | 1,117 |
2010 | 1,106 |
2011 | 1,097 |
2012 | 1,084 |
2013 | 1,065 |
2014 | 1,061 |
2015 | 1,044 |
2016 | 1,028 |
2017 | 1,021 |
2018 | 1,022 |
2019 | 1 |
Plus d’informations :